تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ماكس تحميل: | 16 طن | طول الذراع: | 40 م |
---|---|---|---|
تحميل تلميح: | 3.8ton | الوزن الكلي: | 28.5ton |
قوة الرفع: | 75 كيلو واط | آلية luffing: | 30 كيلو واط |
آلية الدوران: | 2x4.5kw | ||
إبراز: | رافعة برج بناء 380 فولت,رافعة برج البناء CE,380 فولت رافعة برج تسلق داخلي,CE construction tower crane,380V inner climbing tower crane |
رافعة دريك TCW4038-16 لتفكيك رافعة التسلق الداخلي أو التعامل مع المواد على السقف
(ديريك كرين) DK16
الخصائص1:
(ديريك كرين)يمكن تجميعها على أسطح أو المباني العالية الارتفاع للمساعدة في رفع وحدات الطاقة وأنظمة التبريد.فهي فعالة حتى عندما لا يمكن خفض رافعة أو تفكيكها مع رافعة مساعد في ارتفاعات تصل إلى 300 متر.
كما تستخدم رافعات الدرك خصيصًا لتفكيك وتفريغ رافعة التسلق الداخلية في أعلى مبنى مرتفع. الآليات الرئيسيةرافعة الحفرةتتضمن آلية عربة، آلية تدوير، وآلية رفع. نطاق الهواء هو 84 درجة إلى 15 درجة.كل من ارتفاع الرفع وقدرة الحمل تلبي متطلبات العملاء ويمكن أيضا أن تتطابق مع مجموعة متنوعة من إمدادات الطاقة المحلية والدولية.
تم تجهيز رافعات الدريك بتحكم عاكس و سقف كابينة مرئي ، مما يجعل العملية أكثر سلاسة ومريحة.
يمكن تخصيص نماذج أخرى حسب متطلباتك.
المواصفات
النموذج | TCW4038 | طول الجهاز | 40 متر |
الحمولة القصوى | 16 طن | حمولة العلامة | 3.8 طن |
الآلية | |||
آلية رفع | 100LVF40 | آلية الدوران | RCV95 |
آلية التفريط | 40DVF35 |
نطاق التوريد
1) 1 مجموعة آلية رفع | |||
2) مجموعة واحدة من آليات الدوران | |||
3) مجموعة واحدة من آليات التفريط | |||
4) 1 مجموعة من المراوح 40 M | |||
6) 1 مجموعة رأس البرج | |||
7) 1 مجموعة من طاولات التدحرج | |||
7) مجموعة كاملة نظام التحكم الكهربائي | |||
8) الكابل الكهربائي: كاف لارتفاع الوقوف الحر القصوى | |||
9) حبل الأسلاك الرفعية: كاف لارتفاع الوقوف الحر الأقصى | |||
10) إمدادات الطاقة: 380V / 50Hz ، 440V / 60Hz | |||
11) المستندات التقنية الكاملة: بما في ذلك مجموعتين من دليل الخدمة وكتاب قطع الغيار لكل رافعة برجية وحدة |
اتصل شخص: Zhang Chen
الهاتف :: 0086-13810865644