| Brand Name: | TECHWAY |
| Model Number: | YCT3*16+2*6MM² |
| MOQ: | 100 م |
| السعر: | 16USD per meter |
| Payment Terms: | L/C، T/T |
| Supply Ability: | 20000م في الشهر |
كابل نقل الطاقة مع النحاس والمطاط المقاوم للمياه لرفع المباني وكران البرج
بناء كابل الطاقة
تم تصميم كابل الطاقة خصيصًا لرافعات المباني والرافعات البرجية بناءً على الحمولة الثقيلة الإضافية التي تحملها هذه الآلات. ويمكن استخدامه عند متوسط الجهد القياسي 450/750 فولت.
من خلال تغيير مزيج صيغة المطاط، يتم زيادة مقاومة الاصطدام والانقسام بشكل كبير في حين أن الكابل قادر أيضا على القيام بقوة ميكانيكية أكبر.مقارنة مع الكابلات المطاطية المرنة العامة، نحن أكثر ملاءمة للمعدات المستخدمة في موقع البناء.
| النواة x الاسمية القطع العرضي (mm2) |
الغطاء الخارجي سمك (ملم) |
متوسط قطر الخارجي (ملم) | |
| الحد الأدنى | أقصى | ||
| 3x10 + 1x6 | 3.4 | 21.0 | 25.5 |
| 3x16+1x6 | 3.6 | 22.4 | 28.4 |
| 3x16 + 1x10 | 3.6 | 23.5 | 29.5 |
| 3x25 + 1x10 | 4.1 | 27.3 | 34.5 |
| 3x25 + 1x16 | 4.1 | 28.0 | 35.2 |
| 3x10+2x16 | 3.5 | 21.4 | 27.1 |
| 3x16 + 2x16 | 3.7 | 23.5 | 29.7 |
| 3x16+2x10 | 3.7 | 25.5 | 31.7 |
| 3x25 + 2x10 | 4.2 | 28.6 | 36.1 |
| 3x25 + 2x16 | 4.2 | 29.9 | 37.4 |
![]()